ACHIEVEMENT
A. Prestasi Sekolah KG-SD
1. Non Akademik
NO | BIDANG | JUARA | LOMBA/KEJUARAAN | PELAKSANAAN |
Prestasi 2019/2020 | ||||
1. | Panahan | 3 | Event memanah Namira gemilang prestasi | 23 Januari 2020 |
2. | Tarung Derajat | 3 | Event Kejurda tarung drajat pelajar piala gubernur | 25 Juli 2020 |
Prestasi 2020/2021 | ||||
1. | Panahan | 3 dan 2 | Kejuaraan tournament panahan Aceh international | 6-7 Juni 2021 |
2. | Robotik | 1,2,3 | SRCC (SAIL Remote Control Competition) | 2021 |
3. | Keislaman | 1,2,3 | Lomba adzan | 2021 |
4. | Keislaman | 1,2,3 | Lomba tahfiz | 2021 |
5. | Keislaman | 1,2,3 | Lomba bershiroh | 2021 |
6. | Kesenian | 1,2,3 | Mewarnai | 2021 |
7. | Keislaman | 1,2,3 | Pildacil | 2021 |
8. | Literasi | 1,2,3 | Baca Puisi | 2021 |
9. | Robotik | 1 | Best design kategori under water kejuaraan MRC 2020 | 10 Februari 2021 |
2. Akademik
NO | BIDANG | JUARA | LOMBA/KEJUARAAN | PELAKSANAAN |
Prestasi 2018/2019 | ||||
1. | OSN | – | Finalis olimpiade matematika OSN | 2019 |
2. | POSI | – | Finalis olimpiade Matematika | 2019 |
Prestasi 2020/2021 | ||||
1. | Akademik | 1,2,3 | Cerdas Cermat | 2021 |
B. Prestasi Sekolah KG-SD
1. Non Akademik
NO | BIDANG | JUARA | LOMBA/KEJUARAAN | PELAKSANAAN |
Prestasi 2018/2019 | ||||
1. | Panahan | 2 | Danlanud soewondo tournament | 2019 |
2. | Karate | 1 | Kejurda Karate SUMUT | 23-26 Maret 2019 |
Prestasi 2019/2020 | ||||
|
Panahan | – | Peserta atlit panah kehormatan di event Hut Dispora | 27 Okt 2019 |
Prestasi 2020/2021 | ||||
10. | Robotik | – | Finalis AYRO tema (Draw Bricks) | 2021 |
11. | Literasi | 1,2,3 | Lomba Baca Puisi | 2021 |
12. | Keislaman | 1,2,3 | Lomba Tahfidz | 2021 |
13. | Keislaman | 1,2,3 | Lomba membuat video islami | 2021 |
14. | Keislaman | 1,2,3 | Lomba Syarhil Qur’an | 2021 |
15. | Sains dan robotik | 1,2,3 | Sains and robotic fair | 18-20 Agustus 2020 |
16. | Karate | – | Kejuaraan nasional karate Cadet Junior dan U-21 | 3-4 Juli 2021 |
2. Akademik
NO | BIDANG | JUARA | LOMBA/KEJUARAAN | PELAKSANAAN |
Prestasi 2018/2019 | ||||
3. | OSN | – | Finalis olimpiade matematika OSN | 2019 |
4. | POSI | – | Finalis olimpiade sains | 2019 |
5. | SAINS | – | Perlombaan karya SAINS dalam CEI dan peserta presentase karya SAINS | 2019 |
Prestasi 2020/2021 | ||||
2. | Akademik | 1,2,3 | Cerdas Cermat | 2021 |